Inkomster i Finspång
År 2024 var medianinkomsten 326,5 tkr per person 20–64 år i Finspångs kommun, enligt SCB. Nettoinkomst för den som bott här hela året, 2000–2024.
Senast uppdaterad
- Siffra
- 326,5 tkr · medianinkomst 20–64 år, 2024
- Hämtad
Medel och median säger olika saker. Medianen är det mittersta hushållet — påverkas inte av enstaka mycket höga inkomster. Klyftan mellan de två är ett snabbt mått på hur ojämnt inkomsterna är fördelade i kommunen.
Utvecklingen år för år
| År | Medel (tkr) | Median (tkr) | Personer |
|---|---|---|---|
| 2000 | 146,3 | 139,4 | 12 015 |
| 2001 | 151,5 | 146,5 | 11 876 |
| 2002 | 161,0 | 155,8 | 11 810 |
| 2003 | 167,9 | 161,3 | 11 670 |
| 2004 | 171,8 | 163,5 | 11 621 |
| 2005 | 179,9 | 171,6 | 11 552 |
| 2006 | 186,1 | 177,5 | 11 482 |
| 2007 | 202,1 | 192,6 | 11 397 |
| 2008 | 208,9 | 202,8 | 11 322 |
| 2009 | 212,3 | 207,7 | 11 335 |
| 2010 | 219,1 | 214,7 | 11 277 |
| 2011 | 229,1 | 223,0 | 11 230 |
| 2012 | 234,9 | 228,0 | 11 184 |
| 2013 | 232,8 | 229,4 | 11 205 |
| 2014 | 240,8 | 234,5 | 11 236 |
| 2015 | 249,0 | 241,9 | 11 198 |
| 2016 | 254,2 | 248,9 | 11 225 |
| 2017 | 264,3 | 256,2 | 11 344 |
| 2018 | 267,5 | 264,4 | 11 370 |
| 2019 | 273,1 | 269,2 | 11 413 |
| 2020 | 275,5 | 270,2 | 11 406 |
| 2021 | 293,8 | 284,1 | 11 488 |
| 2022 | 302,4 | 294,3 | 11 490 |
| 2023 | 325,2 | 313,4 | 11 309 |
| 2024 | 338,6 | 326,5 | 11 237 |
Om siffrorna
- Källa: SCB, Nettoinkomst (NetInk02), för Finspångs kommun (kommunkod 0562). Personer 20–64 år boende i kommunen hela året.
- Nettoinkomst = löner, pensioner och transfereringar minus skatter. I tusenkr. Jämför inte med bruttolönen i en annons — det är olika saker.
- SCB publicerar följande år med ett års fördröjning. Vi hämtar veckovis och sparar i egen databas. Senast hämtad 31 augusti 2026.
Statistik från SCB. Sammanställning av Finspång.nu — använd gärna siffrorna, med länk hit som källa.